詳細介紹
流量范圍 | 10L/s~10m3/s (由配用的量水堰槽的種類、規格確定) |
累計流量 | 8位十進制數,累滿8位后自動回零,重計 |
流量準確度 | 5%(1%~3%配用量水堰槽的不確定,再附加上1%~2%的儀表測量誤差) |
測距范圍 | 0.4~2m(從探頭底部起0.4m內是盲區,0.4m~2m內為測距范圍) |
測距準確度 | ±3mm (在1m量程內標定的結果) |
液位分辯 | 1mm |
工作環境溫度 | 零下20℃~55℃ |
儀表防護等級 | 儀表顯示部分:IP66(儀表下部的過線孔要堵死);探頭部分:IP689 |
儀表日歷鐘計時誤差 | < 5分鐘/每月 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼