詳細介紹
水位 | 0.000 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.160 | 0.180 |
流量 | 0.0000 | 3.7698 | 10.729 | 19.834 | 30.725 | 43.203 | 57.139 | 72.441 | 89.040 | 106.88 |
水位 | 0.200 | 0.220 | 0.240 | 0.260 | 0.280 | 0.300 | 0.320 | 0.340 | 0.360 | 0.380 |
流量 | 125.93 | 146.15 | 167.50 | 189.98 | 213.55 | 238.21 | 263.93 | 290.71 | 318.54 | 347.40 |
水位 | 0.400 | 0.420 | 0.440 | 0.460 | 0.480 | 0.500 | 0.520 | 0.540 | 0.560 | 0.580 |
流量 | 377.30 | 408.22 | 440.16 | 473.11 | 507.08 | 542.05 | - | - | - |
用途
本儀表與量水堰槽配用,主要用來測量具有自由流條件的渠道內的污水流量。儀表工作時,傳感器不與被測流體接觸,避免了渠道內污水的沾污和腐蝕。用于測量污水流量,可以比其它形式的儀表,具有更高的可靠性。
本儀表有數據存儲功能。除存儲本儀表流量記錄外,還可以接入其它儀表的(4~20)mA信號,同時記錄(如水質測量儀表:COD、PH等,多4路)。存儲的記錄可以通過儀表上的按鍵查看,或通過打印機打印,或通過RS-232、RS-485、GSM短信遠程通訊傳輸。本儀表適用于環保部門監測企事業單位的污水排放,適用于污水處理廠測流量。產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼